disadur dari :http://www.kereta-api.co.id
Berikut ini adalah profil KA Penumpang Lokal, yang di operasikan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) :
KERETA API LOKAL EKSEKUTIF & EKONOMI
| NO | NAMA KERETA API | RELASI |
| 1 | KALIAGUNG EKSEKUTIF | Smgponcol-Tegal-Slawi |
| 2 | KALIAGUNG EKONOMI | Smgponcol-Tegal-Slawi/Smgponcol-Brebes |
KERETA API LOKAL BISNIS, KRD/KRDI/KRDE BISNIS
| NO | NAMA KERETA API | RELASI |
| 1 | KRD CEPAT | Rancaekek-Bandung/Bandung-cicalengka |
| 2 | KRD CEPAT | Cicalengka-Padalarang/Bandung-padalarang |
| 3 | RENCANG GEULIS | Cicalengka-Bandung/Bandung- Padalarang |
| 4 | PANDANWANGI | Solo-Smgponcol |
| 5 | BLORAJAYA | Cepu-Smgponcol/Smgponcol-Bojonegoro |
| 6 | KALIGUNG BISNIS | Smgponcol-Tegal-Slawi/Smgponcol-Brebes |
| 7 | BLORA JAYA II | Solo-Smgponcol-Yogyakarta |
| 8 | PRAMEKS | Yogyakarta-Solo/Yogyakarta-Kutoarjo |
| 9 | PRAMEKS | Kutoarjo-Palur/Sragen-Kutoarjo |
| 10 | PRAMEKS | Kutoarjo-Solojebres/Solojebres-Yogyakarta |
| 11 | PRAMEKS | Palur-Yogyakarta |
| 12 | MADIUN JAYA | Madiu- Solo |
KERETA API LOKAL EKONOMI
| NO | NAMA KERETA API | RELASI |
| 1 | CEPAT RANGKAS | Tanahabang-Parungpanjang/Rangkasbitung-Parungpanjang |
| 2 | CEPAT RANGKAS | Parungpanjang-Jakartakota/Rangkasbitung-Jakartakota |
| 3 | CEPAT RANGKAS | Rangkasbitung-pasarsenen |
| 4 | PATAS MERAK | Jakartakota-Merak |
| 5 | PATAS PURWAKARTA | Purwakarta-Jakartakota |
| 6 | KRD EKONOMI | Pasarsenen-Krawang/Cikampek-Tanjungpriok |
| 7 | KRD EKONOMI | Tanjungpriok-Purwakarta/jakartakota-Pasarsenen/purwakarta |
| 8 | RANGKAS JAYA | Sukabumi-bogor/tanahabang |
| 9 | CIANJURAN | Cianjur-Padalarang |
| 10 | CIBATUAN | Purwakarta-Cibatu |
| 11 | PROBOWANGI | Banyuwangi-Probolinggo |
| 12 | PANDANWANGI | Kalibaru-Banyuwangi/Banyuwangi-Jember |
| 13 | WISATA DN.SINGKARAK | Sawalunto-Padangpanjang |
| 14 | WISATA MAK ITAM | Sawalunto-Muarakalaban |
| 15 | WISATA AMBARAWA | Ambarawa-Batudowo |
| 16 | WISATA JALADARA | Solo-Purwosari |

